
Teléfono: 987 795 201 Whatsapp: 987 795 201 Email: contacto@kyoelectric.es
Teléfono: 987 795 201 Whatsapp: 987 795 201 Email: contacto@kyoelectric.es
| Frecuencia | MHz | 5 ... 1002 |
| Resolución | 50 | |
| Impedancia de entrada | 75 | |
| Nivel de entrada | 45 - 125 | |
| Tipo Desmodulación | ITU-T J.83 Anexo A/B/C | |
| Formato Canal digital | 16/32/64/128/256 QAM, QPSK | |
| Symbol Rate | Msps | 2 a 6,9 |
| MER | dB | hasta 40 |
| Medidas Digitales | Potencia MER C/N PreBER PostBER Constelación |
|
| Medidas Analógicas | Nivel Portadora de vídeo Nivel Portadora de audio Relación V/A C/N |
|
| Especificaciones generales | ||
| Tipo pantalla | Color TFT | |
| Dimensiones pantalla | pixel | 400 x 240 (2,8”) |
| Peso | g | 510 |
| Dimensiones (Anc x Al x Pr) | mm | 175 x 100 x 52 |
| Tensión de salida adaptador | Vdc | 12 |
| Tensión Batería Li Ion | Vdc | 7,2 |
| Carga Batería Li Ion | mAh | 2900 |
| Duración batería desde carga completa | h | >5 |
| Tª de funcionamiento | ºC | -5 to 45 |
No hay opiniones en este momento